漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財產(chǎn)品信息
漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財產(chǎn)品信息
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行機構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 投資天數(shù) | 業(yè)績比較基準 | 募集 方式 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 募集截止日 | 銷售模式 | 發(fā)行機構(gòu)風(fēng)險評級 | 代銷機構(gòu)風(fēng)險評級 | 合格投資者范圍 | 收費標準、收費方式 |
1 | 9B31009C | 興銀理財添利10號C凈值型理財產(chǎn)品 | Z7002021000107 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 1-低風(fēng)險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
2 | 9B319021 | 興業(yè)銀行添利5號凈值型理財產(chǎn)品 | Z7002020000004 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 1-低風(fēng)險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
3 | 9K91012A | 興銀理財穩(wěn)添利周盈2號(7天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000075 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
4 | 9K91051A | 興銀理財穩(wěn)添利雙周盈1號(14天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000132 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
5 | 9K91021A | 興銀理財穩(wěn)添利月盈1號(1個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000079 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
6 | 9K91061A | 興銀理財穩(wěn)添利雙月盈1號(2個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000135 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期60天 | 2.80-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
7 | 9A12317C | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年17期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000227 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 112天 | 2.91% | 公募 | 在售 | 2023/7/25 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
8 | 9TTL028E | 興銀理財添利天天利28號凈值型理財產(chǎn)品 | Z7002023000397 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 1-低風(fēng)險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
9 | 9A12310D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年10期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000134 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/12 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
10 | 9A12311D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年11期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000137 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/18 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
11 | 9A12312D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年12期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000133 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/25 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
12 | 9A12313D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年13期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000136 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/5/4 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
13 | 9A12314D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年14期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000132 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/5/11 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
14 | 9A12315D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年15期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000138 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/5/17 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
15 | 9A12326C | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年26期固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000234 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 112天 | 2.95% | 公募 | 存續(xù) | 2023/7/4 | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎